Usted está aquí: visitas comerciales de embalaje  :  servicio de contacto para visitar sus instalaciones

accesorios : precintadoras manuales · cajas de carton · bolsas autocierre · carros devanadores  · uniones · aplicadores film · portabobinas... consumibles : adhesivos · gotas adhesivas · velcros · discos de sellado · cintas adhesivas · cinta doble cara · colas termofusibles · film estirable · flejes · papel engomado... maquinaria : aplicadores hotmel · covertores  encajadoras · envolvedoras · dispensadores · flejadoras · formadoras de cajas · paletizadores · precintadoras · soldadoras de bolsas... instalaciones de embalaje... manuatencion y transporte Nuestra meta : Calidad y Servicio.

datos de la ruta

mun. poblacion cpos area rut. KM.IND. D. KM/D T.D. T.T
745 Leganés 28911 4 M1 1,00 9,00 10,00 13 14
745 Leganés 28912 4 M1 1,00 9,00 10,00 13 14
745 Leganés 28913 4 M1 1,00 9,00 10,00 13 14
745 Leganés 28914 4 M1 14,79 9,00 23,79 13 28
745 Leganés 28915 4 M1 1,50 9,00 10,50 13 15
745 Leganés 28916 4 M1 1,70 9,00 10,70 13 15
745 Leganés 28917 4 M1 1,50 9,00 10,50 13 15
745 Leganés 28918 4 M1 4,79 9,00 13,79 13 18
745 Leganés 28919 4 M1 2,58 9,00 11,58 13 16
758 Loeches 28890 2 X4 5,89 50,60 56,49 39 45
población pertenece a la ruta  M1 : primer martes de cada mes

mun. poblacion cpos area rut. KM.IND. D. KM/D T.D. T.T
72 Alcorcón 28921 4 M1 4,00 8,70 12,70 11 15
72 Alcorcón 28922 4 M1 4,96 8,70 13,66 11 16
72 Alcorcón 28923 4 M1 7,39 8,70 16,09 11 18
72 Alcorcón 28924 4 M1 5,50 8,70 14,20 11 17
72 Alcorcón 28925 4 M1 11,41 8,70 20,11 11 22
650 Getafe 28901 4 M1 2,27 14,20 16,47 15 17
650 Getafe 28902 4 M1 3,54 14,20 17,74 15 19
650 Getafe 28903 4 M1 3,93 14,20 18,13 15 19
650 Getafe 28905 4 M1 3,47 14,20 17,67 15 18
650 Getafe 28907 4 M1 24,49 14,20 38,69 15 39
650 Getafe 28909 4 M1 4,95 14,20 19,15 15 20
ruta alternativa  M2 : segundo martes de cada mes

mun. poblacion cpos area rut. KM.IND. D. KM/D T.D. T.T
587 Fuenlabrada 28941 4 M2 3,89 5,00 8,89 7 11
587 Fuenlabrada 28942 4 M2 8,28 5,00 13,28 7 15
587 Fuenlabrada 28943 4 M2 1,00 5,00 6,00 7 8
587 Fuenlabrada 28944 4 M2 5,93 5,00 10,93 7 13
587 Fuenlabrada 28945 4 M2 1,00 5,00 6,00 7 8
587 Fuenlabrada 28946 4 M2 17,02 5,00 22,02 7 24
587 Fuenlabrada 28947 4 M2 18,08 5,00 23,08 7 25
663 Griñón 28971 4 M2 8,77 12,30 21,07 13 22
730 Humanes de Madrid 28970 4 M2 32,96 10,70 43,66 11 44
formulario de contacto
por favor llene todos las espacios marcados *. (espacios obligatorios)
a

  empresa*

telefono*

fax  

b

  contacto*

su departamento
extensión móvil mensajeria instantenea
su email*
c
  visita*
fecha visita*
ruta principal :
nºS L M X J V S
ruta alternativa :
nºS L M X J V S

Format: (dd.mm.yyyy)

Calendario

hora de visita

:

se enviara confirmación
por favor indique su interés en mi visita

más elección al pulsar la tecla-'Strg'

comentario visita*

(caracteres restantes: 2500)

adjuntar documentación para mi infarmación

d
  envio*
suscribirse mi newslestters ( boletín )

Desea recibir información de nuevos productos o servicios, como alteraciones en las coticaciones de precios de productos de embalaje .

CGV leído y aceptado  

insertar código antispam

  recargar imagen
  escuchar código

        

  Última modificación :  domingo, 07 de marzo de 2010