Usted está aquí: visitas comerciales de embalaje  :  servicio de contacto para visitar sus instalaciones

accesorios : precintadoras manuales · cajas de carton · bolsas autocierre · carros devanadores  · uniones · aplicadores film · portabobinas... consumibles : adhesivos · gotas adhesivas · velcros · discos de sellado · cintas adhesivas · cinta doble cara · colas termofusibles · film estirable · flejes · papel engomado... maquinaria : aplicadores hotmel · covertores  encajadoras · envolvedoras · dispensadores · flejadoras · formadoras de cajas · paletizadores · precintadoras · soldadoras de bolsas... instalaciones de embalaje... manuatencion y transporte Nuestra meta : Calidad y Servicio.

datos de la ruta

mun. poblacion cpos area rut. KM.IND. D. KM/D T.D. T.T
1505 Torrejón de Velasco 28990 4 M3 0,80 18,80 19,60 18 19
población pertenece a la ruta  M3 : tercer martes de cada mes

mun. poblacion cpos area rut. KM.IND. D. KM/D T.D. T.T
1065 Parla 28981 4 M3 5,67 16,40 22,07 17 23
1065 Parla 28982 4 M3 2,41 16,40 18,81 17 19
1065 Parla 28983 4 M3 3,81 16,40 20,21 17 21
1065 Parla 28984 4 M3 16,40 16,40 17 17
1132 Pinto 28320 4 M3 16,41 19,30 35,71 17 33
1322 San Martín de la Vega 28320 3 M3 4,00 30,50 34,50 30 34
1322 San Martín de la Vega 28339 3 M3 5,45 30,50 35,95 30 35
1322 San Martín de la Vega 28071 3 M3 30,50 30,50 30 30
1322 San Martín de la Vega 28330 3 M3 30,50 30,50 30 30
1492 Torrejón de la Calzada 28991 4 M3 2,50 16,20 18,70 15 18
ruta alternativa M1 primer martes de cada mes

mun. poblacion cpos area rut. KM.IND. D. KM/D T.D. T.T
72 Alcorcón 28921 4 M1 4,00 8,70 12,70 11 15
72 Alcorcón 28922 4 M1 4,96 8,70 13,66 11 16
72 Alcorcón 28923 4 M1 7,39 8,70 16,09 11 18
72 Alcorcón 28924 4 M1 5,50 8,70 14,20 11 17
72 Alcorcón 28925 4 M1 11,41 8,70 20,11 11 22
650 Getafe 28901 4 M1 2,27 14,20 16,47 15 17
650 Getafe 28902 4 M1 3,54 14,20 17,74 15 19
650 Getafe 28903 4 M1 3,93 14,20 18,13 15 19
650 Getafe 28905 4 M1 3,47 14,20 17,67 15 18
650 Getafe 28907 4 M1 24,49 14,20 38,69 15 39
650 Getafe 28909 4 M1 4,95 14,20 19,15 15 20
745 Leganés 28911 4 M1 1,00 9,00 10,00 13 14
745 Leganés 28912 4 M1 1,00 9,00 10,00 13 14
745 Leganés 28913 4 M1 1,00 9,00 10,00 13 14
745 Leganés 28914 4 M1 14,79 9,00 23,79 13 28
745 Leganés 28915 4 M1 1,50 9,00 10,50 13 15
745 Leganés 28916 4 M1 1,70 9,00 10,70 13 15
745 Leganés 28917 4 M1 1,50 9,00 10,50 13 15
745 Leganés 28918 4 M1 4,79 9,00 13,79 13 18
745 Leganés 28919 4 M1 2,58 9,00 11,58 13 16
formulario de contacto
por favor llene todos las espacios marcados *. (espacios obligatorios)
a

  empresa*

telefono*

fax  

b

  contacto*

su departamento
extensión móvil mensajeria instantenea
su email*
c
  visita*
fecha visita*
ruta principal :
nºS L M X J V S
ruta alternativa :
nºS L M X J V S

Format: (dd.mm.yyyy)

Calendario

hora de visita

:

se enviara confirmación
por favor indique su interés en mi visita

más elección al pulsar la tecla-'Strg'

comentario visita*

(caracteres restantes: 2500)

adjuntar documentación para mi infarmación

d
  envio*
suscribirse mi newslestters ( boletín )

Desea recibir información de nuevos productos o servicios, como alteraciones en las coticaciones de precios de productos de embalaje .

CGV leído y aceptado  

insertar código antispam

  recargar imagen
  escuchar código

        

  Última modificación :  domingo, 07 de marzo de 2010